Tours por sitios UNESCO en Agra de un vistazo
- Nuestra elección: Agra: Tour privado al Taj Mahal con entrada sin colas, US$ 25 por persona (2h–3h, 4,90★ · 753).
- Mejor valorada: Taj Mahal y fuerte de Agra privado: Acceso sin filas, US$ 60 por persona (4h–6h, 4,99★ · 138).
- Calidad-precio: Taj Mahal y fuerte de Agra con entrada sin filas desde Delhi, US$ 17 por persona (4h–12h, 4,96★ · 94).
Precio por persona en las 21 opciones que cobran por persona: US$ 15,23–US$ 120 (mediana US$ 29). Con más de 100 reseñas: 8 de 21.
De las 21 opciones: 17 con guía en español, 21 con cancelación gratis, 21 con confirmación inmediata, 20 con recogida en el hotel, 18 aptas para ir con niños, 21 privadas y 20 de último minuto.
Cómo ordenamos: calidad, número de reseñas, disponibilidad, condiciones de reserva y relevancia para el tema. En la tabla comparativa, nuestro top 3 va primero. Precio por persona. «Mejor valorada» = la nota más alta entre las opciones con al menos 100 reseñas.
Tours por sitios UNESCO en Agra — Taj Mahal, Fuerte de Agra, Tumba de I'timad-ud-Daulah y 4 más
Según el calendario de cada operador. Se confirma al reservar.
Las 15 mejores
Ordenadas por calidad, opiniones, disponibilidad y condiciones de reserva.















Compara otras 6 opciones de Tours por sitios UNESCO en Agra
Desde US$ 15,23 por persona · de 3 h a 14 h






Las 12 mejores de 21 opciones, comparadas
✓ 2026-11-14| Opción | Precio | Duración | Valoración | Días y horarios | Idiomas del guía |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 25 por persona | 2h–3h | 4,90★ · 753 | Todos los días menos el viernes · 12 horarios, de 05:30 a 16:00 | Español, inglés, alemán +1 | |
US$ 60 por persona | 4h–6h | 4,99★ · 138 | Todos los días menos el viernes · 15 horarios, de 05:00 a 15:30 | Español, inglés, alemán +2 | |
US$ 17 por persona | 4h–12h | 4,96★ · 94 | Todos los días · Cada 30 min, de 02:00 a 16:30 | Español, inglés, francés +2 | |
US$ 65 por persona | 8h–9h | 4,98★ · 511 | Todos los días menos el viernes · 05:30 y 06:30 | Español, inglés, alemán +3 | |
US$ 24 por persona | 3h | 4,92★ · 257 | Todos los días · Cada 1 h, de 05:00 a 15:00 | Español, inglés, alemán +4 | |
US$ 55 por persona | 9h–11h | 4,88★ · 357 | Todos los días · Cada 30 min, de 05:00 a 07:30 | Español, inglés, alemán +4 | |
US$ 55 por persona | 7h | 4,95★ · 222 | Todos los días menos el viernes · Cada 30 min, de 05:30 a 13:00 | Español, inglés, alemán +2 | |
US$ 23 por persona | 3h–10h | 4,98★ · 226 | Todos los días menos el viernes · 25 horarios, de 02:00 a 16:00 | Español, inglés, alemán +3 | |
US$ 90 por persona | 11h–12h | 4,97★ · 113 | Todos los días menos el viernes · 11 horarios, de 05:00 a 12:00 | Español, inglés, alemán +4 | |
US$ 24 por persona | 7h | 4,97★ · 78 | Todos los días menos el viernes · 7 horarios, de 02:00 a 07:00 | Español, inglés, alemán +2 | |
US$ 27 por persona | 4h | 4,73★ · 59 | Todos los días · Cada 30 min, de 06:30 a 15:00 | Inglés, hindi | |
US$ 25 por persona | 4h–6h | 4,79★ · 19 | Todos los días · 13 horarios, de 06:00 a 15:00 | Inglés |



