Visites des sites UNESCO à Agra en bref
- Notre choix: Agra : Visite privée du Taj Mahal avec accès coupe-file, US$ 25 par personne (2h–3h, 4,90★ · 753).
- La mieux notée: Taj Mahal et fort d’Agra en visite privée : Accès coupe-file, US$ 60 par personne (4h–6h, 4,99★ · 138).
- Qualité-prix: Taj Mahal et fort d’Agra : Accès coupe-file depuis Delhi, US$ 17 par personne (4h–12h, 4,96★ · 94).
Prix par personne des 21 options facturées par personne : US$ 15,23–US$ 120 (médiane US$ 29). Avec plus de 100 avis : 8 sur 21.
Sur les 21 options : 17 avec guide francophone, 21 avec annulation gratuite, 21 avec confirmation immédiate, 20 avec prise en charge à l'hôtel, 18 adaptées aux enfants, 21 privées et 20 de dernière minute.
Notre classement : qualité, nombre d'avis, disponibilité, conditions de réservation et pertinence pour le thème. Dans le tableau comparatif, notre top 3 passe en premier. Prix par personne. « La mieux notée » = la meilleure note parmi les options avec au moins 100 avis.
Visites des sites UNESCO à Agra — Taj Mahal, Fort d'Agra et 4 autres
Selon le calendrier de chaque opérateur. Confirmé à la réservation.
Les 15 meilleures
Classées selon la qualité, les avis, la disponibilité et les conditions de réservation.















Comparez 6 autres options pour Visites des sites UNESCO à Agra
À partir de US$ 15,23 par personne · de 3 h à 14 h






Les 12 meilleures parmi 21 options, côte à côte
✓ 2026-11-14| Option | Prix | Durée | Note | Jours et horaires | Langues du guide |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 25 par personne | 2h–3h | 4,90★ · 753 | Tous les jours sauf le vendredi · 12 horaires, de 05:30 à 16:00 | Français, anglais, allemand +1 | |
US$ 60 par personne | 4h–6h | 4,99★ · 138 | Tous les jours sauf le vendredi · 15 horaires, de 05:00 à 15:30 | Français, anglais, allemand +2 | |
US$ 17 par personne | 4h–12h | 4,96★ · 94 | Tous les jours · Toutes les 30 min, de 02:00 à 16:30 | Français, anglais, espagnol +2 | |
US$ 65 par personne | 8h–9h | 4,98★ · 511 | Tous les jours sauf le vendredi · 05:30 et 06:30 | Français, anglais, allemand +3 | |
US$ 24 par personne | 3h | 4,92★ · 257 | Tous les jours · Toutes les 1 h, de 05:00 à 15:00 | Français, anglais, allemand +4 | |
US$ 55 par personne | 9h–11h | 4,88★ · 357 | Tous les jours · Toutes les 30 min, de 05:00 à 07:30 | Français, anglais, allemand +4 | |
US$ 55 par personne | 7h | 4,95★ · 222 | Tous les jours sauf le vendredi · Toutes les 30 min, de 05:30 à 13:00 | Français, anglais, allemand +2 | |
US$ 23 par personne | 3h–10h | 4,98★ · 226 | Tous les jours sauf le vendredi · 25 horaires, de 02:00 à 16:00 | Français, anglais, allemand +3 | |
US$ 90 par personne | 11h–12h | 4,97★ · 113 | Tous les jours sauf le vendredi · 11 horaires, de 05:00 à 12:00 | Français, anglais, allemand +4 | |
US$ 24 par personne | 7h | 4,97★ · 78 | Tous les jours sauf le vendredi · 7 horaires, de 02:00 à 07:00 | Français, anglais, allemand +2 | |
US$ 27 par personne | 4h | 4,73★ · 59 | Tous les jours · Toutes les 30 min, de 06:30 à 15:00 | Anglais, hindi | |
US$ 25 par personne | 4h–6h | 4,79★ · 19 | Tous les jours · 13 horaires, de 06:00 à 15:00 | Anglais |



