UNESCO-Welterbe-Touren in Agra auf einen Blick
- Unsere Wahl: Agra: Taj Mahal Führung ohne Anstehen & Privater Guide, US$ 25 pro Person (2 h–3 h, 4,90★ · 753).
- Top bewertet: Taj Mahal & Agra Fort Privattour: Direkter Eintritt ohne Anstehen, US$ 60 pro Person (4 h–6 h, 4,99★ · 138).
- Preis-Leistung: Taj Mahal & Agra Fort Skip-the-Line Tour ab Delhi, US$ 17 pro Person (4 h–12 h, 4,96★ · 94).
Preis pro Person bei den 21 Optionen mit Preis pro Person: US$ 15,23–US$ 120 (Median US$ 29). Mit über 100 Bewertungen: 8 von 21.
Von den 21 Optionen: 13 mit deutschsprachigem Guide, 21 mit kostenloser Stornierung, 21 mit Sofortbestätigung, 20 mit Hotelabholung, 18 für Kinder geeignet, 21 privat und 20 kurzfristig buchbar.
So sortieren wir: Qualität, Anzahl der Bewertungen, Verfügbarkeit, Buchungsbedingungen und Relevanz für das Thema. In der Vergleichstabelle stehen unsere Top 3 zuerst. Preis pro Person. „Top bewertet“ = die beste Bewertung unter den Optionen mit mindestens 100 Bewertungen.
UNESCO-Welterbe-Touren in Agra — Taj Mahal, Agra Fort und 4 weitere
Laut Kalender des Anbieters. Wird bei der Buchung bestätigt.
Die 15 besten
Sortiert nach Qualität, Bewertungen, Verfügbarkeit und Buchungsbedingungen.















6 weitere Optionen für UNESCO-Welterbe-Touren in Agra vergleichen
Ab US$ 15,23 pro Person · 3 h bis 14 h






Die 12 besten von 21 Optionen im Vergleich
✓ 2026-11-14| Option | Preis | Dauer | Bewertung | Tage und Zeiten | Sprachen des Guides |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 25 pro Person | 2 h–3 h | 4,90★ · 753 | Täglich außer Freitag · 12 Startzeiten, von 05:30 bis 16:00 | Deutsch, Englisch, Spanisch +1 | |
US$ 60 pro Person | 4 h–6 h | 4,99★ · 138 | Täglich außer Freitag · 15 Startzeiten, von 05:00 bis 15:30 | Deutsch, Englisch, Spanisch +2 | |
US$ 17 pro Person | 4 h–12 h | 4,96★ · 94 | Täglich · Alle 30 Min., von 02:00 bis 16:30 | Englisch, Spanisch, Französisch +2 | |
US$ 65 pro Person | 8 h–9 h | 4,98★ · 511 | Täglich außer Freitag · 05:30 und 06:30 | Deutsch, Englisch, Spanisch +3 | |
US$ 24 pro Person | 3 h | 4,92★ · 257 | Täglich · Alle 1 Std., von 05:00 bis 15:00 | Deutsch, Englisch, Spanisch +4 | |
US$ 55 pro Person | 9 h–11 h | 4,88★ · 357 | Täglich · Alle 30 Min., von 05:00 bis 07:30 | Deutsch, Englisch, Spanisch +4 | |
US$ 55 pro Person | 7 h | 4,95★ · 222 | Täglich außer Freitag · Alle 30 Min., von 05:30 bis 13:00 | Deutsch, Englisch, Spanisch +2 | |
US$ 23 pro Person | 3 h–10 h | 4,98★ · 226 | Täglich außer Freitag · 25 Startzeiten, von 02:00 bis 16:00 | Deutsch, Englisch, Spanisch +3 | |
US$ 90 pro Person | 11 h–12 h | 4,97★ · 113 | Täglich außer Freitag · 11 Startzeiten, von 05:00 bis 12:00 | Deutsch, Englisch, Spanisch +4 | |
US$ 24 pro Person | 7 h | 4,97★ · 78 | Täglich außer Freitag · 7 Startzeiten, von 02:00 bis 07:00 | Deutsch, Englisch, Spanisch +2 | |
US$ 27 pro Person | 4 h | 4,73★ · 59 | Täglich · Alle 30 Min., von 06:30 bis 15:00 | Englisch, Hindi | |
US$ 25 pro Person | 4 h–6 h | 4,79★ · 19 | Täglich · 13 Startzeiten, von 06:00 bis 15:00 | Englisch |



