Las 7 opciones, lado a lado
✓ 2026-08-12| Opción | Precio | Por persona | Duración | Valoración | Cancelación | Cargo extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo San Lucas: Charter de Pesca Deportiva con Equipo IncluidoCalidad-precio | US$ 495 por grupo | US$ 124 (entre 4) | 8h | 4.73★ · 89 | gratis | +US$ 63 en destino |
| Cabo San Lucas: Pesca Privada de Marlin en Alta Mar | US$ 575 por grupo | US$ 144 (entre 4) | 5h | 3.41★ · 17 | gratis | +US$ 25 en destino |
| Cabo San Lucas: Pesca Privada de Marlin con Comida IncluidaNuestra elección | US$ 625 por grupo | US$ 156 (entre 4) | 8h | 4.76★ · 535 | no reembolsable | — |
| Cabo San Lucas: Excursión Privada de Pesca de Medio Día | US$ 199 p.p. | US$ 199 | 5h | 5.00★ solo 3 reseñas | gratis | — |
| Cabo San Lucas: Pesca Deportiva Privada con Bar Libre | US$ 3,000 por grupo | US$ 214 (entre 14) | 5h | 5.00★ solo 3 reseñas | gratis | +US$ 218 en destino |
| Pesca deportiva privada en Cabo San Lucas: Tour de 8 horas con barra libre | US$ 4,800 por grupo | US$ 343 (entre 14) | 8h | 5.00★ solo 2 reseñas | gratis | +US$ 280 en destino |
| Cabo San Lucas: Tour Privado de Pesca en Barco con Todo Incluido | US$ 500 p.p. | US$ 500 | 5h | 5.00★ solo 2 reseñas | gratis | — |
Precio real por persona en las 7 opciones: US$ 124–US$ 500 (mediana US$ 199). Con cargo extra a pagar en destino: 4 de 7. Con más de 100 reseñas: 1 de 7.
Orden por defecto: precio real por persona — el precio del grupo dividido por sus plazas.
Privados (7)
Preguntas frecuentes
¿Puedo reservar con cancelación gratuita?
Sí: 6 de las 7 opciones ofrecen cancelación gratuita, así que puedes reservar ahora y confirmar tus planes después.
¿Cuál es el favorito de los viajeros?
Cabo San Lucas: Pesca Privada de Marlin con Comida Incluida es el favorito de los viajeros, con 4.76 sobre 5 en 535 reseñas.
¿Hay opciones privadas?
Sí, hay 7 experiencias privadas si prefieres un grupo cerrado.







