Elefanten-Erlebnisse in Nairobi auf einen Blick
- Unsere Wahl: Nairobi Elefantenwaisenhaus & Giraffenzentrum mit Handfütterung, US$ 95 pro Person (6 h, 4,60★ · 328).
- Private Option: Amboseli Safari 2 Tage: Elefantenherden & Kilimandscharo-Blick, US$ 630 pro Person (2 T, 4,68★ · 31).
- Ebenfalls empfohlen: Amboseli Nationalpark Tagesausflug: Elefanten & Kilimandscharo, US$ 372 pro Person (10 h, 4,91★ · 270).
Preis pro Person bei den 16 Optionen mit Preis pro Person: US$ 41–US$ 675 (Median US$ 100). Mit über 100 Bewertungen: 8 von 17.
Von den 17 Optionen: 17 mit kostenloser Stornierung, 17 mit Sofortbestätigung, 17 mit Hotelabholung, 17 für Kinder geeignet, 9 privat und 16 kurzfristig buchbar.
So sortieren wir: Qualität, Anzahl der Bewertungen, Verfügbarkeit, Buchungsbedingungen und Relevanz für das Thema. In der Vergleichstabelle stehen unsere Top 3 zuerst. Preise gelten pro Person, außer bei Optionen mit Gruppenpreis: Dieser Preis gilt für die ganze Gruppe, der Betrag pro Person setzt eine volle Gruppe voraus.
Elefanten-Erlebnisse in Nairobi — Giraffen-Zentrum, Nairobi-Nationalpark und 6 weitere
Laut Kalender des Anbieters. Wird bei der Buchung bestätigt.
Die 15 besten
Sortiert nach Qualität, Bewertungen, Verfügbarkeit und Buchungsbedingungen.















2 weitere Optionen für Elefanten-Erlebnisse in Nairobi vergleichen
Ab US$ 338 pro Person · 12 h bis 2 Tage


Die 12 besten von 17 Optionen im Vergleich
✓ 2026-11-14| Option | Preis | Dauer | Bewertung | Tage und Zeiten | Sprachen des Guides |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 95 pro Person | 6 h | 4,60★ · 328 | Täglich · 08:00 | Englisch | |
US$ 630 pro Person | 2 T | 4,68★ · 31 | Täglich · 9 Startzeiten, von 05:00 bis 12:00 | Englisch, Spanisch, Französisch +1 | |
US$ 372 pro Person | 10 h | 4,91★ · 270 | Täglich · 05:00 | Englisch | |
US$ 48 pro Person | 8 h–9 h | 4,71★ · 283 | Täglich · 05:30, 05:45, 06:00 und 06:15 | Englisch, Spanisch, Französisch | |
US$ 50 pro Person | 8 h | 4,83★ · 162 | Täglich · 05:30 | Englisch | |
US$ 100 pro Person | 10 h | 4,88★ · 130 | Täglich · 05:00 und 07:00 | Englisch, Spanisch, Französisch | |
US$ 95 pro Person | 6 h | 4,91★ · 202 | Täglich · 08:00 und 08:30 | Englisch | |
US$ 90 pro Person | 6 h–7 h | 4,99★ · 110 | Täglich · 05:30, 06:00, 06:30 und 09:30 | Englisch | |
US$ 175 pro Person | 8 h | 4,79★ · 109 | Täglich · 08:00 | Englisch | |
US$ 95 pro Person | 8 h | 4,97★ · 78 | Täglich · 06:00, 08:00 und 08:30 | Englisch | |
US$ 100 pro Person | 7 h | 5,00★ · 66 | Täglich · 06:00 | Englisch | |
US$ 41 pro Person | 6 h | 4,94★ · 68 | Täglich · 05:30 und 06:00 | Englisch |



