Les 6 options, côte à côte
✓ 2026-08-11| Option | Prix | Par personne | Durée | Note | Annulation | Frais en plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randonnée sur le glacier Sólheimajökull : Crampons et merveilles de glaceNotre choix | US$ 104 p.p. | US$ 104 | 3h30 | 4.95★ · 895 | gratuite | — |
| Islande : Randonnée sur le glacier Sólheimajökull en petit groupe avec équipementQualité-prix | US$ 109 p.p. | US$ 109 | 4h | 4.80★ · 565 | gratuite | +US$ 23 sur place |
| Sólheimajökull : Randonnée sur glacier avec guide local et équipement | US$ 120 p.p. | US$ 120 | 4h | 4.53★ · 19 | gratuite | — |
| Glacier Sólheimajökull : Marche guidée sur glace vivante | US$ 179 p.p. | US$ 179 | 3h | 4.82★ · 95 | gratuite | — |
| Randonnée glacier et escalade sur Sólheimajökull depuis Reykjavík | US$ 213 p.p. | US$ 213 | 5h30 | 4.76★ · 183 | gratuite | — |
| Escalade et randonnée sur glacier Sólheimajökull, initiation incluseLe mieux noté | US$ 239 p.p. | US$ 239 | 4h | 4.88★ · 135 | gratuite | — |
Prix réel par personne sur les 6 options : US$ 104–US$ 239 (médiane US$ 120). Avec frais en plus à régler sur place : 1 sur 6. Avec plus de 100 avis : 4 sur 6.
Ordre par défaut : prix par personne.
Questions fréquentes
Puis-je réserver avec annulation gratuite ?
Oui : 6 des 6 options proposent l'annulation gratuite — vous pouvez réserver maintenant et confirmer vos plans plus tard.
Combien de temps durent ces expériences ?
La plupart durent entre 2 et 5 heures. Il existe aussi des formats plus courts et plus longs selon votre programme.
Quel est le favori des voyageurs ?
Randonnée sur le glacier Sólheimajökull : Crampons et merveilles de glace est le favori des voyageurs, noté 4.95 sur 5 pour 895 avis.






