Alle 6 Optionen im Vergleich
✓ 2026-08-11| Option | Preis | Pro Person | Dauer | Bewertung | Stornierung | Extra-Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sólheimajökull Gletscherwanderung: Steigeisen & Eiswunder hautnahUnsere Wahl | US$ 104 p.P. | US$ 104 | 3 h 30 m | 4.95★ · 895 | kostenlos | — |
| Island: Sólheimajökull Gletscherwanderung mit Guide & AusrüstungPreis-Leistung | US$ 109 p.P. | US$ 109 | 4 h | 4.80★ · 565 | kostenlos | +US$ 23 vor Ort |
| Sólheimajökull Gletscherwanderung mit Ausrüstung & lokalem Guide | US$ 120 p.P. | US$ 120 | 4 h | 4.53★ · 19 | kostenlos | — |
| Sólheimajökull Gletscher: Geführte Wanderung auf lebendem Eis | US$ 179 p.P. | US$ 179 | 3 h | 4.82★ · 95 | kostenlos | — |
| Sólheimajökull Gletscherwanderung und Eisklettern ab Reykjavík | US$ 213 p.P. | US$ 213 | 5 h 30 m | 4.76★ · 183 | kostenlos | — |
| Sólheimajökull Eisklettern und Gletscherwanderung: Klettern lernenTop bewertet | US$ 239 p.P. | US$ 239 | 4 h | 4.88★ · 135 | kostenlos | — |
Realer Preis pro Person über die 6 Optionen: US$ 104–US$ 239 (Median US$ 120). Mit Extra-Gebühr vor Ort: 1 von 6. Mit über 100 Bewertungen: 4 von 6.
Standard-Reihenfolge: Preis pro Person.
Häufige Fragen
Kann ich mit kostenloser Stornierung buchen?
Ja: 6 der 6 Optionen bieten kostenlose Stornierung – Sie können jetzt buchen und später final entscheiden.
Wie lange dauern diese Erlebnisse?
Die meisten dauern 2 bis 5 Stunden. Es gibt auch kürzere und längere Formate, passend zu Ihrer Planung.
Was ist der Favorit der Reisenden?
Sólheimajökull Gletscherwanderung: Steigeisen & Eiswunder hautnah ist der Favorit der Reisenden, bewertet mit 4.95 von 5 bei 895 Bewertungen.






