Le 6 opzioni, fianco a fianco
✓ 2026-08-11| Opzione | Prezzo | A persona | Durata | Valutazione | Cancellazione | Costo extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escursione sul Ghiacciaio Sólheimajökull: Cramponi e Formazioni di GhiaccioLa nostra scelta | US$ 104 p.p. | US$ 104 | 3h 30m | 4.95★ · 895 | gratuita | — |
| Islanda: Escursione al Ghiacciaio Sólheimajökull con Guida e AttrezzaturaQualità-prezzo | US$ 109 p.p. | US$ 109 | 4h | 4.80★ · 565 | gratuita | +US$ 23 in loco |
| Escursione sul ghiacciaio Sólheimajökull con guida e attrezzatura | US$ 120 p.p. | US$ 120 | 4h | 4.53★ · 19 | gratuita | — |
| Sólheimajökull: Camminata sul ghiacciaio con guide esperte | US$ 179 p.p. | US$ 179 | 3h | 4.82★ · 95 | gratuita | — |
| Ghiacciaio Sólheimajökull e arrampicata su ghiaccio da Reykjavík | US$ 213 p.p. | US$ 213 | 5h 30m | 4.76★ · 183 | gratuita | — |
| Arrampicata e camminata sul ghiacciaio Sólheimajökull, impara quiPiù votato | US$ 239 p.p. | US$ 239 | 4h | 4.88★ · 135 | gratuita | — |
Prezzo reale a persona nelle 6 opzioni: US$ 104–US$ 239 (mediana US$ 120). Con costo extra da pagare in loco: 1 su 6. Con oltre 100 recensioni: 4 su 6.
Ordine predefinito: prezzo a persona.
Domande frequenti
Posso prenotare con cancellazione gratuita?
Sì: 6 delle 6 opzioni offrono la cancellazione gratuita, quindi puoi prenotare ora e confermare i piani più avanti.
Quanto durano queste esperienze?
La maggior parte dura tra 2 e 5 ore. Ci sono anche formati più brevi e più lunghi per adattarsi al tuo itinerario.
Qual è il preferito dei viaggiatori?
Escursione sul Ghiacciaio Sólheimajökull: Cramponi e Formazioni di Ghiaccio è il preferito dei viaggiatori, con 4.95 su 5 in 895 recensioni.






