Visites de la ville à New Delhi en bref
- Notre choix: New Delhi : Visite d’Old et New Delhi en tuk-tuk avec accès aux monuments, US$ 37 par personne (4h–7h, 4,88★ · 5 649).
- La mieux notée: Delhi en voiture privée : 5 monuments et guide en anglais, US$ 70 par personne (3h–4h, 4,98★ · 120).
- Qualité-prix: Delhi ancien et moderne : Jama Masjid, Chandni Chowk, India Gate, US$ 11 par personne (6h–8h, 4,97★ · 783).
Prix par personne des 20 options facturées par personne : US$ 11–US$ 74 (médiane US$ 25). Avec plus de 100 avis : 12 sur 21.
Sur les 21 options : 14 avec guide francophone, 21 avec annulation gratuite, 21 avec confirmation immédiate, 20 avec prise en charge à l'hôtel, 17 adaptées aux enfants, 21 privées et 20 de dernière minute.
Notre classement : qualité, nombre d'avis, disponibilité, conditions de réservation et pertinence pour le thème. Dans le tableau comparatif, notre top 3 passe en premier. Les prix sont par personne, sauf pour les options facturées par groupe : ce prix couvre tout le groupe, et le montant par personne suppose un groupe complet. « La mieux notée » = la meilleure note parmi les options avec au moins 100 avis.
Visites de la ville à New Delhi
Selon le calendrier de chaque opérateur. Confirmé à la réservation.
Les 15 meilleures
Classées selon la qualité, les avis, la disponibilité et les conditions de réservation.















Aussi très choisies
Celles que le plus de voyageurs ont faites, selon le nombre d'avis.



Comparez 3 autres options pour Visites de la ville à New Delhi
À partir de US$ 25 par personne · de 8 h à 9 h



Les 12 meilleures parmi 21 options, côte à côte
✓ 2026-11-14| Option | Prix | Durée | Note | Jours et horaires | Langues du guide |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 37 par personne | 4h–7h | 4,88★ · 5 649 | Tous les jours · Toutes les 1 h, de 07:00 à 17:00 | Français, anglais, allemand +6 | |
US$ 70 par personne | 3h–4h | 4,98★ · 120 | Tous les jours · 16 horaires, de 05:00 à 21:00 | Anglais | |
US$ 11 par personne | 6h–8h | 4,97★ · 783 | Tous les jours · Sans horaire fixe | Français, anglais, allemand +6 | |
US$ 19,59 par personne | 4h–8h | 4,92★ · 2 295 | Tous les jours · Toutes les 1 h, de 07:00 à 16:00 | Français, anglais, allemand +5 | |
US$ 37 par personne | 4h–7h | 4,95★ · 2 203 | Tous les jours · Toutes les 1 h, de 07:00 à 17:00 | Français, anglais, allemand +5 | |
US$ 21 par personne | 7h–8h | 4,95★ · 413 | Tous les jours · 17 horaires, de 07:00 à 16:00 | Anglais, espagnol | |
US$ 15 par personne | 8h | 4,97★ · 439 | Tous les jours · 15 horaires, de 07:30 à 16:00 | Français, anglais, allemand +3 | |
US$ 29 par personne | 4h–7h | 4,94★ · 293 | Tous les jours · 11 horaires, de 09:00 à 17:30 | Anglais | |
US$ 17,50 par personne | 4h–8h | 4,92★ · 140 | Tous les jours · Toutes les 1 h, de 07:00 à 16:00 | Français, anglais, allemand +3 | |
US$ 17,11 par personne | 8h | 4,96★ · 178 | Tous les jours · 11 horaires, de 08:00 à 15:00 | Français, anglais, espagnol +1 | |
US$ 39 par personne | 4h–8h | 4,91★ · 92 | Tous les jours · 18 horaires, de 07:00 à 17:00 | Français, anglais, arabe +5 | |
US$ 15,20 par personne | 4h–8h | 4,93★ · 135 | Tous les jours · Toutes les 1 h, de 07:00 à 16:00 | Français, anglais, allemand +4 |



