Les 7 options, côte à côte
✓ 2026-09-28| Option | Prix | Par personne | Durée | Note | Annulation | Frais en plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu : Visite de Pearl Harbor avec USS Arizona et Battleship MissouriQualité-prix | US$ 49 p.p. | US$ 49 | 6h–7h | 4,75★ · 350 | gratuite | — |
| Pearl Harbor & USS Arizona Memorial : Visite guidée d’HonoluluNotre choix | US$ 59 p.p. | US$ 59 | 5h–9h | 4,94★ · 5 024 | gratuite | — |
| Pearl Harbor & Honolulu : Mémorial Arizona, visite royale et prise en charge à Waikiki | US$ 70 p.p. | US$ 70 | 5h–6h | 4,55★ · 328 | gratuite | — |
| Pearl Harbor & Centre-ville d’Honolulu : Visite du Mémorial USS Arizona | US$ 72 p.p. | US$ 72 | 5h | 4,89★ · 5 240 | gratuite | — |
| Oahu : Tour privé North Shore, Diamond Head & Plantation DoleLe mieux noté | US$ 1,299 par groupe | US$ 100 (à 13) | 7h | 5,00★ · 90 | gratuite | — |
| Pearl Harbor & Honolulu : Visite Privée avec Prise en Charge | US$ 233 p.p. | US$ 233 | 4h–5h | 4,81★ · 232 | gratuite | — |
| Pearl Harbor & Honolulu : Excursion mémorable au mémorial de l’Arizona depuis Kauai | US$ 400 p.p. | US$ 400 | 5h–6h | 4,95★ · 84 | gratuite | — |
Prix réel par personne sur les 7 options : US$ 49–US$ 400 (médiane US$ 72). Avec plus de 100 avis : 5 sur 7.
Ordre par défaut : prix réel par personne — le prix du groupe divisé par les places incluses.
Questions fréquentes
Puis-je réserver avec annulation gratuite ?
Oui : 7 des 7 options proposent l'annulation gratuite — vous pouvez réserver maintenant et confirmer vos plans plus tard.
Combien de temps durent ces expériences ?
La plupart durent entre 2 et 5 heures. Il existe aussi des formats plus courts et plus longs selon votre programme.
Quel est le favori des voyageurs ?
Pearl Harbor & USS Arizona Memorial : Visite guidée d’Honolulu est le favori des voyageurs, noté 4,94 sur 5 pour 5 024 avis.
Y a-t-il des options privées ?
Oui, 2 expériences privées sont disponibles si vous préférez un groupe privé.







