Transfers aeroporto-hotel em Roma em resumo
- Nossa escolha: Aeroporto de Fiumicino para hotel em Roma: Transfer privado com placa, € 64 por pessoa (1h, 4,62★ · 2.647).
- Melhor avaliada: Roma para aeroporto de Fiumicino: Transfer privado em Mercedes de luxo, € 61 por pessoa (35m–45m, 4,97★ · 111).
- Custo-benefício: Transfer aeroporto Roma: Carro privado com motorista que fala inglês, € 56 por pessoa (40m–1h, 4,91★ · 147).
Com mais de 100 avaliações: 19 de 28.
Das 28 opções: 28 com cancelamento grátis, 26 com confirmação imediata, 25 com busca no hotel, 10 para ir com crianças, 23 privadas e 6 de última hora. Veículos com capacidade para 2 a 6 passageiros.
Como ordenamos: qualidade, número de avaliações, disponibilidade, condições de reserva e relevância para o tema. Na tabela comparativa, o nosso top 3 vem primeiro. Preço como oferecido (por grupo onde indicado e, caso contrário, por pessoa). “Melhor avaliada” = a nota mais alta entre as opções com pelo menos 100 avaliações.
Transfers aeroporto-hotel em Roma
Segundo o calendário de cada operador. Confirmado ao reservar.
As 15 melhores
Ordenadas por qualidade, avaliações, disponibilidade e condições de reserva.















Também muito procuradas
As que mais viajantes fizeram, pelo número de avaliações.









Compare outras 4 opções de Transfers aeroporto-hotel em Roma
A partir de € 8 por pessoa · de 50 min a 4 h




As 12 melhores de 28 opções, comparadas
✓ 2026-11-14| Opção | Preço | Viajantes | Duração | Avaliação | Dias e horários |
|---|---|---|---|---|---|
| € 64 por pessoa | — | 1h | 4,62★ · 2.647 | Todos os dias · Sem horário fixo | |
| € 61 por pessoa | — | 35m–45m | 4,97★ · 111 | Todos os dias · Sem horário fixo | |
| € 56 por pessoa | — | 40m–1h | 4,91★ · 147 | Seg–sex · A cada 30 min, das 07:30 às 20:00 | |
| € 57 por pessoa | — | — | 4,74★ · 1.121 | Todos os dias · Sem horário fixo | |
| € 7 por pessoa | — | 55m | 4,37★ · 1.150 | Todos os dias · Sem horário fixo | |
| € 68 por pessoa | — | 35m–1h | 4,91★ · 444 | Todos os dias · Sem horário fixo | |
| € 68 por pessoa | — | 1h–2h | 4,78★ · 632 | Todos os dias · 07:00 e 09:30 | |
| € 128 por grupo | até 2 | — | 4,69★ · 229 | Todos os dias · Sem horário fixo | |
| € 64 por pessoa | — | 1h | 4,57★ · 384 | Todos os dias · 44 horários, das 04:00 às 23:00 | |
| € 126 por pessoa | — | 50m–1h10m | 4,76★ · 323 | Todos os dias · Sem horário fixo | |
| € 66 por pessoa | — | — | 4,84★ · 286 | Todos os dias · Sem horário fixo | |
| € 110 por pessoa | — | 1h | 4,19★ · 257 | Todos os dias · A cada 1 h, das 07:00 às 19:00 |



