Hawa Mahal: City tours em resumo
- Nossa escolha: Tour completo de um dia em Jaipur: Amer, Hawa Mahal e City Palace, US$ 3,81 por pessoa (8h–9h, 4,90★ · 539).
- Melhor avaliada: Jaipur: Tour privado pelo Hawa Mahal, City Palace e Jantar Mantar, US$ 40 por pessoa (8h–10h, 5,00★ · 105).
- Também recomendada: Jaipur: Tour pelos palácios, Jantar Mantar e comida de rua, US$ 10 por pessoa (7h, 4,99★ · 169).
Preço por pessoa nas 21 opções cobradas por pessoa: US$ 3,81–US$ 1.153 (mediana US$ 33). Com mais de 100 avaliações: 10 de 22.
Das 22 opções: 22 com cancelamento grátis, 22 com confirmação imediata, 22 com busca no hotel, 12 para ir com crianças, 22 privadas e 21 de última hora.
Como ordenamos: qualidade, número de avaliações, disponibilidade, condições de reserva e relevância para o tema. Na tabela comparativa, o nosso top 3 vem primeiro. Os preços são por pessoa, exceto nas opções cobradas por grupo: esse preço é pelo grupo todo, e o valor por pessoa supõe o grupo completo. “Melhor avaliada” = a nota mais alta entre as opções com pelo menos 100 avaliações.
Hawa Mahal: City tours
Segundo o calendário de cada operador. Confirmado ao reservar.
As 15 melhores
Ordenadas por qualidade, avaliações, disponibilidade e condições de reserva.















Compare outras 7 opções de Hawa Mahal: City tours
A partir de US$ 33 por pessoa · de 4 h a 3 dias







As 12 melhores de 22 opções, comparadas
✓ 2026-11-14| Opção | Preço | Duração | Avaliação | Dias e horários | Idiomas do guia |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 3,81 por pessoa | 8h–9h | 4,90★ · 539 | Todos os dias · 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 e 12:00 | Inglês, alemão, francês | |
US$ 40 por pessoa | 8h–10h | 5,00★ · 105 | Todos os dias · 09:00 | Inglês, alemão, espanhol +4 | |
US$ 10 por pessoa | 7h | 4,99★ · 169 | Todos os dias · 08:00, 09:00, 10:00 e 11:00 | Inglês | |
US$ 26 por pessoa | 5h | 4,87★ · 252 | Todos os dias · 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 e 12:00 | Inglês, alemão, espanhol +6 | |
US$ 15,23 por pessoa | 8h | 4,93★ · 139 | Todos os dias · 08:30, 09:00, 09:30, 10:00 e 11:00 | Inglês | |
US$ 1.153 por pessoa | 8h | 4,97★ · 116 | Todos os dias · 08:30, 09:00, 09:30, 10:00 e 11:00 | Inglês, espanhol, francês | |
US$ 7,50 por pessoa | 7h | 4,99★ · 141 | Todos os dias · 09:00, 10:00 e 11:00 | Inglês | |
US$ 35 por pessoa | 5h–8h | 4,93★ · 208 | Todos os dias · 08:00, 08:30, 09:00, 09:30 e 10:00 | Inglês, alemão, espanhol +3 | |
US$ 44 por pessoa | 9h | 4,84★ · 104 | Todos os dias · 08:00 | Inglês, alemão, espanhol +3 | |
US$ 13,06 por pessoa | 8h | 4,98★ · 80 | Todos os dias · 08:30, 09:00, 09:30, 10:00 e 10:30 | Inglês | |
US$ 16,32 por pessoa | 8h30m | 4,97★ · 146 | Todos os dias · 09:00 | Inglês | |
US$ 7,40 por pessoa | 8h–9h | 4,95★ · 95 | Todos os dias · 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 e 11:00 | — |



