Excursões religiosas em Atenas em resumo
- Nossa escolha: Roteiro pelos passos de São Paulo de Atenas: Corinto e Ágora Antiga, € 150 por pessoa (6h15m, 4,94★ · 1.686).
- Melhor avaliada: Tour privado pelos sítios bíblicos de Corinto e passos de Paulo, € 168 por pessoa (5h–6h, 4,99★ · 266).
- Custo-benefício: Tour de um dia em Meteora saindo de Atenas: 3 mosteiros, 4 horas, € 40 por pessoa (4h, 4,79★ · 80).
Preço por pessoa nas 23 opções cobradas por pessoa: € 40–€ 430 (mediana € 167). Com mais de 100 avaliações: 15 de 25.
Das 25 opções: 25 com cancelamento grátis, 24 com confirmação imediata, 21 com busca no hotel, 17 para ir com crianças, 18 privadas e 16 de última hora.
Como ordenamos: qualidade, número de avaliações, disponibilidade, condições de reserva e relevância para o tema. Na tabela comparativa, o nosso top 3 vem primeiro. Os preços são por pessoa, exceto nas opções cobradas por grupo: esse preço é pelo grupo todo, e o valor por pessoa supõe o grupo completo. “Melhor avaliada” = a nota mais alta entre as opções com pelo menos 100 avaliações.
Excursões religiosas em Atenas — Meteora, Canal de Corinto, Mosteiro de Hosios Loukas e mais 5
Segundo o calendário de cada operador. Confirmado ao reservar.
As 15 melhores
Ordenadas por qualidade, avaliações, disponibilidade e condições de reserva.















Também muito procuradas
As que mais viajantes fizeram, pelo número de avaliações.






Compare outras 4 opções de Excursões religiosas em Atenas
A partir de € 208 por pessoa · de 8 h a 9 h




As 12 melhores de 25 opções, comparadas
✓ 2026-11-14| Opção | Preço | Duração | Avaliação | Dias e horários | Idiomas do guia |
|---|---|---|---|---|---|
€ 150 por pessoa | 6h15m | 4,94★ · 1.686 | Todos os dias · 14 horários, das 07:00 às 10:30 | Inglês, grego | |
€ 168 por pessoa | 5h–6h | 4,99★ · 266 | Todos os dias, exceto terça · A cada 15 min, das 07:30 às 11:00 | Inglês | |
€ 40 por pessoa | 4h | 4,79★ · 80 | Todos os dias · 09:00, 12:49 e 14:00 | Inglês, espanhol | |
€ 87 por pessoa | 14h | 4,63★ · 1.147 | Todos os dias · 09:00 | Inglês, espanhol | |
€ 87 por pessoa | 14h | 4,67★ · 1.718 | Todos os dias · 08:00 | Inglês | |
€ 84 por pessoa | 14h | 4,54★ · 750 | Todos os dias · 07:45 | Inglês | |
€ 250 por pessoa | 8h | 4,91★ · 805 | Todos os dias, exceto terça · A cada 30 min, das 08:00 às 11:00 | Inglês, espanhol | |
€ 72 por pessoa | 13h30m | 4,78★ · 856 | Todos os dias · 07:00 | Inglês | |
€ 290 por pessoa | 11h–14h | 4,97★ · 439 | Todos os dias · 07:00 e 07:30 | Inglês | |
€ 150 por pessoa | 5h–6h | 4,95★ · 408 | Todos os dias, exceto terça · A cada 30 min, das 07:00 às 10:30 | Inglês | |
€ 303 por pessoa | 12h–14h | 4,95★ · 164 | Todos os dias · 06:30, 07:00, 07:30 e 08:00 | Inglês | |
€ 210 por pessoa | 8h–9h | 4,98★ · 244 | Todos os dias, exceto terça · A cada 15 min, das 07:30 às 12:00 | Inglês |



