Les 7 options, côte à côte
✓ 2026-09-28| Option | Prix | Par personne | Durée | Note | Annulation | Frais en plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Rushmore & Black Hills : Visite en bus au départ de Rapid CityQualité-prix | US$ 133 p.p. | US$ 133 | 9h | 4,79★ · 449 | gratuite | — |
| Mount Rushmore & Black Hills : Excursion Journée avec Repas et SpectacleNotre choix | US$ 164 p.p. | US$ 164 | 9h | 4,77★ · 1 072 | gratuite | — |
| Black Hills & Mount Rushmore : Excursion Journée Complète au Départ de Rapid City | US$ 295 p.p. | US$ 295 | 10h | 4,90★ · 87 | gratuite | — |
| Mont Rushmore, Crazy Horse & Custer : Excursion Journée Animaux Sauvages | US$ 312 p.p. | US$ 312 | 8h–9h | 4,98★ · 86 | gratuite | — |
| Mont Rushmore & Crazy Horse : Excursion Journée Complète dans les Black Hills depuis Rapid City | US$ 366 p.p. | US$ 366 | 8h | 4,98★ · 159 | non remboursable | — |
| Mount Rushmore & Crazy Horse : Visite privée avec guide expert depuis Rapid CityLe mieux noté | US$ 425 p.p. | US$ 425 | 8h–9h | 5,00★ · 219 | gratuite | — |
| Black Hills : Visite Privée Mt Rushmore & Crazy Horse | US$ 475 p.p. | US$ 475 | 9h | 4,98★ · 233 | gratuite | — |
Prix réel par personne sur les 7 options : US$ 133–US$ 475 (médiane US$ 312). Avec plus de 100 avis : 5 sur 7.
Ordre par défaut : prix par personne.
Questions fréquentes
Puis-je réserver avec annulation gratuite ?
Oui : 6 des 7 options proposent l'annulation gratuite — vous pouvez réserver maintenant et confirmer vos plans plus tard.
Combien de temps durent ces expériences ?
La plupart durent une demi-journée ou plus.
Quel est le favori des voyageurs ?
Mount Rushmore & Black Hills : Excursion Journée avec Repas et Spectacle est le favori des voyageurs, noté 4,77 sur 5 pour 1 072 avis.
Y a-t-il des options privées ?
Oui, 2 expériences privées sont disponibles si vous préférez un groupe privé.







