Le 6 opzioni, fianco a fianco
✓ 2026-09-29| Opzione | Prezzo | A persona | Durata | Valutazione | Cancellazione | Costo extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noleggio bici Central Park: Tour in autonomia tra i luoghi iconici di NYCQualità-prezzo | US$ 6 p.p. | US$ 6 | 1h–1g | 4,87★ · 122 | gratuita | — |
| Tour in bici a Central Park: 2 ore con guida e tappe principali | US$ 55 p.p. | US$ 55 | 2h | 4,65★ · 321 | gratuita | +US$ 4 in loco |
| Passeggiata in bici sul Brooklyn Bridge e tour a DUMBO con storia localePiù votato | US$ 59 p.p. | US$ 59 | 2h | 4,95★ · 134 | gratuita | — |
| Central Park NYC: Tour in bici di gruppo piccolo con i luoghi più iconiciLa nostra scelta | US$ 60 p.p. | US$ 60 | 2h | 4,53★ · 455 | gratuita | — |
| Central Park in bici: Bethesda, Strawberry Fields e Belvedere Castle | US$ 60 p.p. | US$ 60 | 2h | 3,75★ · 12 | gratuita | — |
| New York: Tour in bici a Manhattan con guida locale e soste | US$ 82 p.p. | US$ 82 | 3h 30m | 4,54★ · 24 | gratuita | — |
Prezzo reale a persona nelle 6 opzioni: US$ 6–US$ 82 (mediana US$ 59). Con costo extra da pagare in loco: 1 su 6. Con oltre 100 recensioni: 4 su 6.
Ordine predefinito: prezzo a persona.
Domande frequenti
Posso prenotare con cancellazione gratuita?
Sì: 6 delle 6 opzioni offrono la cancellazione gratuita, quindi puoi prenotare ora e confermare i piani più avanti.
Quanto durano queste esperienze?
La maggior parte dura fino a 2 ore. Ci sono anche formati più brevi e più lunghi per adattarsi al tuo itinerario.
Qual è il preferito dei viaggiatori?
Central Park NYC: Tour in bici di gruppo piccolo con i luoghi più iconici è il preferito dei viaggiatori, con 4,53 su 5 in 455 recensioni.






