Le 5 opzioni, fianco a fianco
✓ 2026-09-28| Opzione | Prezzo | A persona | Durata | Valutazione | Cancellazione | Costo extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli in bici: Centro storico, Spaccanapoli e Castel dell'OvoLa nostra scelta | € 46 p.p. | € 46 | 3h | 4,95★ · 1.054 | gratuita | — |
| Napoli tour in bici elettrica: Centro storico e Castel dell'OvoQualità-prezzo | € 75 p.p. | € 75 | 3h–7h | 4,78★ · 330 | gratuita | — |
| Napoli: Tour a Piedi nel Centro Storico e Sotterranei con Guida d’Arte | € 82 p.p. | € 82 | 6h | 3,92★ · 13 | gratuita | — |
| Napoli Tour Privato a Piedi: Centro Storico e Duomo | € 176 p.p. | € 176 | 3h | 4,71★ solo 7 recensioni | gratuita | — |
| Centro storico di Napoli: Tour privato a piedi con guida espertaPiù votato | € 196 p.p. | € 196 | 3h | 4,75★ · 20 | gratuita | — |
Prezzo reale a persona nelle 5 opzioni: € 46–€ 196 (mediana € 82). Con oltre 100 recensioni: 2 su 5.
Ordine predefinito: prezzo a persona.
Domande frequenti
Posso prenotare con cancellazione gratuita?
Sì: 5 delle 5 opzioni offrono la cancellazione gratuita, quindi puoi prenotare ora e confermare i piani più avanti.
Quanto durano queste esperienze?
La maggior parte dura tra 2 e 5 ore. Ci sono anche formati più brevi e più lunghi per adattarsi al tuo itinerario.
Qual è il preferito dei viaggiatori?
Napoli in bici: Centro storico, Spaccanapoli e Castel dell'Ovo è il preferito dei viaggiatori, con 4,95 su 5 in 1.054 recensioni.
Ci sono opzioni private?
Sì, ci sono 2 esperienze private se preferisci un gruppo chiuso.





