Taj Mahal: Tour dei siti UNESCO in breve
- La nostra scelta: Taj Mahal: Treno espresso da Delhi con guida privata e Forte di Agra, US$ 25 a persona (13h, 4,94★ · 3.790).
- Voto più alto: Taj Mahal alba da Delhi: Auto privata e colazione, US$ 179 a persona (10h–12h, 4,99★ · 268).
- Qualità-prezzo: Taj Mahal all’alba da Delhi: Auto privata, guida e Forte di Agra, US$ 10 a persona (11h–12h, 4,99★ · 198).
Prezzo a persona nelle 69 opzioni con prezzo a persona: US$ 5–US$ 741 (mediana US$ 65). Con oltre 100 recensioni: 38 su 69.
Delle 69 opzioni: 41 con guida in italiano, 69 con cancellazione gratuita, 68 con conferma immediata, 68 con prelievo in hotel, 54 adatte ai bambini, 69 private e 62 last minute.
Come ordiniamo: qualità, numero di recensioni, disponibilità, condizioni di prenotazione e pertinenza al tema. Nella tabella di confronto, la nostra top 3 viene prima. Prezzo a persona. «Voto più alto» = il punteggio più alto tra le opzioni con almeno 100 recensioni.
Taj Mahal: Tour dei siti UNESCO
Secondo il calendario di ogni operatore. Confermato alla prenotazione.
Le 15 migliori
Ordinate per qualità, recensioni, disponibilità e condizioni di prenotazione.















Molto scelte anche
Quelle fatte da più viaggiatori, per numero di recensioni.









Confronta altre 45 opzioni per Taj Mahal: Tour dei siti UNESCO
Da US$ 10 a persona · da 3 h a 5 giorni













































Le 12 migliori tra 69 opzioni, fianco a fianco
✓ 2026-11-14| Opzione | Prezzo | Durata | Valutazione | Giorni e orari | Lingue della guida |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 25 a persona | 13h | 4,94★ · 3.790 | Tutti i giorni · Ogni 1 h, dalle 05:00 alle 19:00 | Italiano, inglese, tedesco +6 | |
US$ 179 a persona | 10h–12h | 4,99★ · 268 | Tutti i giorni tranne il venerdì · 02:30, 03:00, 03:30, 04:00 e 04:30 | Italiano, inglese, tedesco +2 | |
US$ 10 a persona | 11h–12h | 4,99★ · 198 | Tutti i giorni tranne il venerdì · Ogni 30 min, dalle 02:00 alle 10:00 | Inglese, spagnolo, francese +3 | |
US$ 170 a persona | 12h | 4,81★ · 720 | Tutti i giorni tranne il venerdì · 07:00 | Italiano, inglese, tedesco +3 | |
US$ 63 a persona | 2g | 4,95★ · 1.047 | Tutti i giorni · Ogni 30 min, dalle 06:00 alle 10:00 | Italiano, inglese, tedesco +5 | |
US$ 16 a persona | 12h | 4,97★ · 837 | Tutti i giorni · 12 orari, dalle 02:00 alle 12:00 | Italiano, inglese, tedesco +4 | |
US$ 12,50 a persona | 7h | 4,97★ · 574 | Tutti i giorni tranne il venerdì · 17 orari, dalle 02:00 alle 16:30 | Italiano, inglese, tedesco +4 | |
US$ 25 a persona | 2h–3h | 4,90★ · 753 | Tutti i giorni tranne il venerdì · 12 orari, dalle 05:30 alle 16:00 | Inglese, tedesco, spagnolo +1 | |
US$ 75 a persona | 12h | 4,93★ · 798 | Tutti i giorni · 06:00, 06:30 e 07:00 | Italiano, inglese, tedesco +3 | |
US$ 65 a persona | 8h–9h | 4,98★ · 511 | Tutti i giorni tranne il venerdì · 05:30 e 06:30 | Italiano, inglese, tedesco +3 | |
US$ 14,25 a persona | 12h | 4,95★ · 336 | Tutti i giorni tranne il venerdì · 18 orari, dalle 03:00 alle 16:00 | Italiano, inglese, tedesco +4 | |
US$ 24 a persona | 3h | 4,92★ · 257 | Tutti i giorni · Ogni 1 h, dalle 05:00 alle 15:00 | Italiano, inglese, tedesco +4 |



