Transfer aeroporto-hotel ad Atene in breve
- La nostra scelta: Aeroporto di Atene: Transfer Privato con Accoglienza all'Arrivo, € 49 a persona (45m, 4,46★ · 1.571).
- Voto più alto: Trasferimento Aeroporto e Porto di Atene: Mercedes con Acqua e WiFi, € 93 per gruppo (1m–24m, 4,97★ · 126).
- Qualità-prezzo: Transfer aeroporto Atene: Autista che parla inglese, prezzo fisso, € 15 a persona (35m, 4,75★ · 888).
Con oltre 100 recensioni: 15 su 25.
Delle 25 opzioni: 25 con cancellazione gratuita, 25 con conferma immediata, 24 con prelievo in hotel, 4 adatte ai bambini, 25 private e 10 last minute. Veicoli con capienza da 1 a 8 passeggeri.
Come ordiniamo: qualità, numero di recensioni, disponibilità, condizioni di prenotazione e pertinenza al tema. Nella tabella di confronto, la nostra top 3 viene prima. Prezzo come offerto (per gruppo dove indicato, altrimenti a persona). «Voto più alto» = il punteggio più alto tra le opzioni con almeno 100 recensioni.
Transfer aeroporto-hotel ad Atene
Secondo il calendario di ogni operatore. Confermato alla prenotazione.
Le 15 migliori
Ordinate per qualità, recensioni, disponibilità e condizioni di prenotazione.














Molto scelte anche
Quelle fatte da più viaggiatori, per numero di recensioni.



Confronta altre 7 opzioni per Transfer aeroporto-hotel ad Atene
Da € 40 a persona · da 20 min a 5 h







Le 12 migliori tra 25 opzioni, fianco a fianco
✓ 2026-11-14| Opzione | Prezzo | Viaggiatori | Durata | Valutazione | Giorni e orari |
|---|---|---|---|---|---|
| € 49 a persona | — | 45m | 4,46★ · 1.571 | Tutti i giorni · Senza orario fisso | |
| € 93 per gruppo | fino a 7 | 1m–24m | 4,97★ · 126 | Tutti i giorni · Senza orario fisso | |
| € 15 a persona | — | 35m | 4,75★ · 888 | Tutti i giorni · Senza orario fisso | |
| € 35 a persona | — | — | 4,90★ · 1.419 | Tutti i giorni · Senza orario fisso | |
| € 49 a persona | — | 45m | 4,63★ · 511 | Tutti i giorni · Senza orario fisso | |
| € 35 a persona | — | — | 4,90★ · 454 | Tutti i giorni · Senza orario fisso | |
| € 38 a persona | — | 45m | 4,82★ · 163 | Tutti i giorni · Ogni 30 min, dalle 05:00 alle 22:30 | |
| € 41 a persona | — | — | 4,96★ · 158 | Tutti i giorni · Senza orario fisso | |
| € 119 per gruppo | fino a 4 | 45m–1h | 4,95★ · 256 | Tutti i giorni · Senza orario fisso | |
| € 35 a persona | — | 45m | 4,85★ · 156 | Tutti i giorni · Senza orario fisso | |
| € 43 a persona | — | 1h | 4,94★ · 308 | Tutti i giorni · Ogni 30 min, dalle 06:00 alle 21:00 | |
| € 23 a persona | — | 1h | 4,55★ · 137 | Tutti i giorni · Senza orario fisso |



