Giri in cammello a Sharm el Sheikh in breve
- La nostra scelta: Sharm El Sheikh quad, giro in cammello e cena beduina: 5 ore, US$ 23 a persona (5h, 4,75★ · 2.195).
- Voto più alto: Safari in quad e giro in cammello a Sharm El Sheikh, US$ 15 a persona (3h, 4,91★ · 713).
- Qualità-prezzo: Quad e giro in cammello a Sharm El Sheikh: Deserto di Echo Mountain, US$ 7 a persona (3h, 4,84★ · 728).
Prezzo a persona nelle 14 opzioni con prezzo a persona: US$ 7–US$ 58 (mediana US$ 19,10). Con oltre 100 recensioni: 10 su 15.
Delle 15 opzioni: 13 con guida in italiano, 13 con cancellazione gratuita, 15 con conferma immediata, 15 con prelievo in hotel, 12 adatte ai bambini e 15 last minute.
Come ordiniamo: qualità, numero di recensioni, disponibilità, condizioni di prenotazione e pertinenza al tema. Nella tabella di confronto, la nostra top 3 viene prima. I prezzi sono a persona, tranne le opzioni con prezzo per gruppo: quel prezzo vale per tutto il gruppo e la cifra a persona presuppone il gruppo al completo. «Voto più alto» = il punteggio più alto tra le opzioni con almeno 50 recensioni.
Giri in cammello a Sharm el Sheikh
Secondo il calendario di ogni operatore. Confermato alla prenotazione.















Le 12 migliori tra 15 opzioni, fianco a fianco
✓ 2026-11-14| Opzione | Prezzo | Durata | Valutazione | Giorni e orari | Lingue della guida |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 23 a persona | 5h | 4,75★ · 2.195 | Tutti i giorni · 15:30, 16:00, 16:30 e 17:00 | Italiano, inglese, russo | |
US$ 15 a persona | 3h | 4,91★ · 713 | Tutti i giorni · 04:00, 08:00, 10:00, 13:30 e 14:00 | Italiano, inglese, arabo +5 | |
US$ 7 a persona | 3h | 4,84★ · 728 | Tutti i giorni · 04:00, 09:00, 10:00, 14:00 e 15:00 | Italiano, inglese, arabo +1 | |
US$ 27 a persona | 5h | 4,70★ · 498 | Tutti i giorni · 6 orari, dalle 14:45 alle 17:00 | Italiano, inglese, arabo | |
US$ 23 a persona | 5h | 4,80★ · 553 | Tutti i giorni · 15:30 e 16:30 | Italiano, inglese, arabo +1 | |
US$ 7 a persona | 3h | 4,81★ · 459 | Tutti i giorni · 04:00, 09:00, 10:00, 14:30 e 15:00 | Italiano, inglese, russo | |
US$ 58 a persona | 5h | 4,52★ · 137 | Tutti i giorni · 15:30 | Italiano, inglese, arabo +1 | |
US$ 19,10 a persona | 1h 30m | 4,81★ · 90 | Tutti i giorni · 05:00 | Italiano, inglese, russo | |
US$ 12 a persona | 3h | 4,86★ · 138 | Tutti i giorni · 04:00, 09:00, 10:00, 14:00 e 15:00 | Italiano, inglese, arabo +1 | |
US$ 25 a persona | 5h | 4,81★ · 130 | Tutti i giorni · 14:30, 15:30, 16:00 e 17:00 | — | |
US$ 11,23 a persona | 1h–2h | 4,63★ · 114 | Tutti i giorni · 05:00, 08:00 e 14:00 | Italiano, inglese, russo | |
US$ 28 a persona | 5h | 4,62★ · 85 | Tutti i giorni · 15:30 | Italiano, inglese, arabo +2 |



