Alle 8 Optionen im Vergleich
✓ 2026-08-11| Option | Preis | Pro Person | Dauer | Bewertung | Stornierung | Extra-Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul Basilika-Zisterne: Private Führung & Schneller EinlassPreis-Leistung | US$ 30 p.P. | US$ 30 | 40 m | 5,00★ · 109 | kostenlos | +US$ 40 vor Ort |
| Basilika-Zisterne in Ferno mit Führung und bevorzugtem EinlassTop bewertet | US$ 39 p.P. | US$ 39 | 1 h | 5,00★ · 85 | nicht erstattbar | — |
| Istanbul: Hagia Sophia & Versunkene Zisterne – Ohne Anstehen | US$ 43 p.P. | US$ 43 | 3 h | 4,83★ nur 6 Bewertungen | kostenlos | +US$ 81 vor Ort |
| Istanbul: Hagia Sophia & Blaue Moschee mit Skip-the-Line & ZisterneUnsere Wahl | US$ 54 p.P. | US$ 54 | 3 h | 4,79★ · 617 | kostenlos | — |
| Istanbul: Basilica Zisterne & Topkapi Palast ohne Anstehen | US$ 57 p.P. | US$ 57 | 2 h 40 m | 4,97★ · 267 | kostenlos | +US$ 104 vor Ort |
| Istanbul: Hagia Sophia, Blaue Moschee & Basilika-Zisterne ohne Anstehen | US$ 58 p.P. | US$ 58 | 3 h–4 h | 4,91★ · 185 | kostenlos | +US$ 124 vor Ort |
| Istanbul Basilika-Zisterne: Zeitfenster-Ticket & Digitaler Audioguide | US$ 69 p.P. | US$ 69 | 45 m | 3,60★ nur 5 Bewertungen | kostenlos | — |
| Istanbul: Hagia Sophia & Blaue Moschee ohne Warteschlange mit Guide | US$ 139 p.P. | US$ 139 | 4 h | 4,00★ nur 4 Bewertungen | kostenlos | — |
Realer Preis pro Person über die 8 Optionen: US$ 30–US$ 139 (Median US$ 54). Mit Extra-Gebühr vor Ort: 4 von 8. Mit über 100 Bewertungen: 4 von 8.
Standard-Reihenfolge: Preis pro Person.
Bis 2 Stunden (3)
2 bis 5 Stunden (5)
Häufige Fragen
Kann ich mit kostenloser Stornierung buchen?
Ja: 7 der 8 Optionen bieten kostenlose Stornierung – Sie können jetzt buchen und später final entscheiden.
Wie lange dauern diese Erlebnisse?
Die meisten dauern 2 bis 5 Stunden. Es gibt auch kürzere und längere Formate, passend zu Ihrer Planung.
Was ist der Favorit der Reisenden?
Istanbul: Hagia Sophia & Blaue Moschee mit Skip-the-Line & Zisterne ist der Favorit der Reisenden, bewertet mit 4,79 von 5 bei 617 Bewertungen.








