Flughafentransfers in San Juan auf einen Blick
- Unsere Wahl: San Juan Flughafen Transfer: Privater Shuttle & Persönlicher Ansprechpartner, US$ 43 pro Person (20 m, 4,86★ · 604).
- Top bewertet: San Juan Flughafen Transfer: Privater Shuttle zu Hotels & Kreuzfahrthäfen, US$ 34 pro Person (20 m–2 h 10 m, 4,94★ · 328).
- Preis-Leistung: San Juan Flughafen Transfer: Privater Van mit zweisprachigem Fahrer, US$ 13,50 pro Person (20 m, 4,67★ · 60).
Mit über 100 Bewertungen: 5 von 33.
Von den 33 Optionen: 33 mit kostenloser Stornierung, 32 mit Sofortbestätigung, 32 mit Hotelabholung, 7 für Kinder geeignet, 33 privat und 15 kurzfristig buchbar. Fahrzeuge für 3 bis 14 Passagiere.
So sortieren wir: Qualität, Anzahl der Bewertungen, Verfügbarkeit, Buchungsbedingungen und Relevanz für das Thema. In der Vergleichstabelle stehen unsere Top 3 zuerst. Preis wie angeboten (pro Gruppe, wo angegeben, sonst pro Person). „Top bewertet“ = die beste Bewertung unter den Optionen mit mindestens 100 Bewertungen.
Flughafentransfers in San Juan
Laut Kalender des Anbieters. Wird bei der Buchung bestätigt.
Die 15 besten
Sortiert nach Qualität, Bewertungen, Verfügbarkeit und Buchungsbedingungen.















Ebenfalls sehr gefragt
Die, die die meisten Reisenden gemacht haben, nach Anzahl der Bewertungen.



15 weitere Optionen für Flughafentransfers in San Juan vergleichen
Ab US$ 12,99 pro Person · 10 min bis 2 h















Die 12 besten von 33 Optionen im Vergleich
✓ 2026-11-14| Option | Preis | Reisende | Dauer | Bewertung | Tage und Zeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| US$ 43 pro Person | — | 20 m | 4,86★ · 604 | Täglich · Alle 1 Std., von 06:00 bis 22:00 | |
| US$ 34 pro Person | — | 20 m–2 h 10 m | 4,94★ · 328 | Täglich · Alle 30 Min., von 08:00 bis 23:30 | |
| US$ 13,50 pro Person | — | 20 m | 4,67★ · 60 | Täglich · Ohne feste Uhrzeit | |
| US$ 75 pro Gruppe | bis 5 | 15 m–30 m | 4,82★ · 177 | Täglich · Alle 30 Min., von 06:00 bis 23:30 | |
| US$ 59 pro Gruppe | bis 3 | 10 m–35 m | 4,82★ · 160 | Täglich · Ohne feste Uhrzeit | |
| US$ 33 pro Person | — | 20 m–2 h | 4,97★ · 97 | Täglich · Alle 30 Min., von 08:00 bis 23:30 | |
| US$ 63 pro Gruppe | bis 3 | 15 m–3 h | 4,83★ · 145 | Täglich · Ohne feste Uhrzeit | |
| US$ 29 pro Person | — | 10 m–30 m | 4,69★ · 77 | Täglich · Ohne feste Uhrzeit | |
| US$ 124 pro Gruppe | bis 14 | 10 m–35 m | 4,97★ · 68 | Täglich · Ohne feste Uhrzeit | |
| US$ 103 pro Gruppe | bis 11 | 10 m–35 m | 4,88★ · 80 | Täglich · Ohne feste Uhrzeit | |
| US$ 67 pro Gruppe | — | 30 m–1 h | 4,92★ · 51 | Täglich · Ohne feste Uhrzeit | |
| US$ 68 pro Gruppe | bis 5 | 10 m–35 m | 4,65★ · 74 | Täglich · Ohne feste Uhrzeit |



